Основные характеристики
| Предупреждение | Для охлаждения используются корпусные вентиляторы |
| Тип | Графический процессор |
| Модель | L20 |
Графический процессор
| Производитель GPU | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | L20 |
| Кодовое имя GPU | AD102 |
| Количество процессоров в модуле, шт | 1 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2520 |
| Техпроцесс, нм | 5 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 11776 |
| Число блоков растеризации (ROPs) | 128 |
| Число тензерных ядер (Tensor Cores) | 368 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 92 |
| Число блоков текстурирования (TMUs) | 368 |
| Версия шейдеров | 6.8 |
| Количество транзисторов, млн. шт | 76300 |
Видеопамять
| Объем памяти | 48 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Разрядность шины памяти, бит | 384 |
| Эффективная частота памяти, МГц | 18000 |
| Объем кеша L1, кБ | 128 |
| Объем кеша L2, МБ | 96 |
Разъемы и интерфесы
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 4.0 |
| Количество DisplayPort | 4 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Максимальное разрешение | 7680×4320 |
Поддержка вычислений
| Cuda | Да |
| Cuda C++ | Да |
| Поддержка версии DirectX | 12.2 |
| Поддержка версии OpenGL | 4.6 |
| Поддержка версии OpenCL | 3.0 |
Производительность
| Производительность FP16 half, TFLOPS | 59.35 |
| Производительность FP32 float, TFLOPS | 59.35 |
| Производительность FP64, TFLOPS | 0.927 |
Электропитание
| Максимальное энергопотребление, Вт | 275 |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin |
Прочие характеристики
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Длина платы (PCB), мм | 267 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 111 |
| Особенности: | Предустановленная полнопрофильная крепежная планка |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | Графический процессор, кабель-адаптер питания (опция), документация (опция) |
