Основные характеристики
| Предупреждение | Двухмодульный сервер. Приведенные характеристики CPU, памяти, слотов расширения и интерфейсов относятся к одному отдельному модулю. Количество лотков для накопителей приведено для всего сервера |
| Тип | Rackmount Server |
| Модель | SYS-6029TR-DTR |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable 1-го и 2-го поколения |
| Максимальное количество ядер процессора | 22 |
| Максимальный TDP процессора | 140 |
Материнская плата
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Разъем для процессора | LGA3647 |
| Разъемов для установки процессора | 2 |
| Чипсет | Intel C621 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | 1 |
| M2 (для SSD) | 1 |
| SATA 6 Gb/s | 2 |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
Оперативная память
| Оперативная память | Устанавливается пользователем |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Стандарт памяти | DDR4 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM, 3DS LRDIMM, LRDIMM |
| Поддержка ECC | ECC |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 2933 |
| Количество слотов памяти | 8 |
| Максимальный объем памяти | 2 ТБ |
Устройства хранения информации
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |
| Описание носителя 1 | 6x SATA3 + 2x SATA DOM + 1x M.2 2280/22110 SATA/PCIe |
| Внешние слоты для установки 3.5″ | 12 |
| Поддержка HotSwap | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
Поддержка RAID-массивов
| Количество RAID-контроллеров | 1 |
| Тип контроллера | Intel C621 |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
| Число портов | 6 |
Графический процессор
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2500 |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Объем видеопамяти, МБ | 64 |
Устройства считывания информации
| Оптический привод | Нет |
Сетевые коммуникации
| Сетевой контроллер 1 (RJ45) | Intel C621 |
| Количество портов Ethernet (RJ45) | 2 |
| Скорость сетевого интерфейса (RJ45) | 1 Гбит/с |
| Количество IPMI | 1 |
Разъемы на задней/нижней панелях
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 |
| COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 3 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
| Разъем питания, задн. панель | 2 |
Система охлаждения
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 |
Конструктивные особенности корпуса
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные/Полнопрофильные |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, UID |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
Блок питания
| Установочных мест для БП | 2 |
| Установлено БП | 2 |
| Мощность блока питания | 1200 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Titanium |
| Входной разъем блока питания | C14 (под кабель C13) |
Прочие характеристики
| Riser-адаптеры в комплекте | Два предустановленных Riser-адаптера RSC-T2R-884 |
| Направляющие (рельсы) в комплекте | Да |
| Ширина, мм | 438 |
| Высота, мм | 88 |
| Глубина, мм | 724 |
| Особенности | Два предустановленных Riser-адаптера RSC-T2R-884. Всего три слота расширения на модуль. Возможные конфигурации — x8/x8/x0 (2x PCIe3.0 x8 FH/HL) или x8/x4/x4 (1x PCIe3.0 x8 FH/HL + 1x PCIe3.0 x4 FH/HL + 1x PCIe3.0 x 4 LP) |
| Комплект поставки | Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс (салазок) |
