Основные характеристики
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Silver |
| Модель процессора | 4110 |
| Наименование ядра процессора | Skylake-SP |
| Назначение | для серверов |
| Поддерживаемый сокет | LGA3647 |
| Количество ядер процессора (всего) | 8 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2100 |
| Совместимые чипсеты | Intel C621, C622, C624, C625, C626, C627, C628 |
| Техпроцесс | 14 |
| Коэффициент умножения | 21 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 85 |
| Версия PCI-Express | 3.0 |
| Количество линий PCI-Express | 48 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
Характеристики кеш-памяти
| Объем кеша L1, кБ | 512 |
| Объем кеша L2, МБ | 8 |
| Объем кеша L3, МБ | 11 |
Характеристики поддерживаемой памяти
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 768 ГБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2400 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 2400 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 6 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 107.3 |
| Поддержка ECC | Да |
Интегрированная графика
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Прочие характеристики
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
