Процессор Intel Xeon Gold 6534 — это высокочастотный 8-ядерный серверный монстр новейшего 5-го поколения Intel Xeon Scalable (архитектура Emerald Rapids) под сокет LGA4677. Чип обрабатывает до 16 потоков на бескомпромиссной базовой частоте 3.9 ГГц и несет увеличенный кэш L3 объемом 22.5 МБ, выступая эталонным решением для высокочастотного трейдинга и СУБД.
Основные характеристики
| Тип | Центральный процессор |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Xeon Gold |
| Модель процессора | 6534 |
| Наименование ядра процессора | Emerald Rapids |
| Назначение | для серверов |
| Поколение серверного процессора | 5 |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
| Количество ядер процессора (всего) | 8 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 3900 |
| Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4200 |
| Количество потоков | 16 |
| Техпроцесс | 10 |
| Коэффициент умножения | 39 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 195 |
| Версия PCI-Express | 5.0 |
| Количество линий PCI-Express | 80 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
| Максим. рабочая температура процессора, °C | 97 |
Характеристики кеш-памяти
| Объем кеша L2, МБ | 16 |
| Объем кеша L3, МБ | 22.5 |
Характеристики поддерживаемой памяти
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 20 |
| Поддержка ECC | Да |
Интегрированная графика
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Прочие характеристики
| Вид поставки | OEM (PULL) |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | Процессор |
