Основные
| Производитель | Intel |
| Код производителя | PK8072006347400 |
| Линейка | Xeon |
| Socket | LGA 4710 |
| Архитектура | Redwood Cove |
| Кодовое имя | Granite Rapids-SP |
| Количество ядер | 32 |
| Количество потоков | 64 |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Максимальное количество процессоров на материнской плате | 2 |
Наборы команд
| Поддержка Hyper-Threading | да |
| Инструкции | 2x DLB default devices, 2x DSA default devices, 2x IAA default devices, 2x QAT default devices, AES-NI, AMX, AVX, AVX-512 (2x FMA), AVX2, Boot Guard, CET, Control-Flow Enforcement Technology, Crypto Acceleration, DL Boost, Instruction Set 64bit (Intel 64), MBEC, Platform Firmware Resilience Support, QuickAssist Software Acceleration, RDT, Run Sure, Secure Key, SGX, SGX Maximum Enclave Size Support 128GB, Speed Select (Base Frequency), Speed Select (Core Power), Speed Select (Performance Profile), Speed Select (Turbo Frequency), Speed Shift, SSE4.2, TDX, Total Memory Encryption, Total Memory Encryption — Multi Key, TSX-NI, TXT, VMD, VROC Standard, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD Bit |
| Поддержка NX Bit (Enhanced Virus Protection) | да |
| Поддержка Virtualization Technology | да |
| Precision Boost/Turbo Boost | да |
Кэш
| Объём кэша L1 | 112 КБ , Instruction Cache: 64 Кб, Data Cache: 48 Кб |
| Объём кэша L2 | 2 МБ |
| Объём кэша L3 | 144 МБ |
Частотные характеристики
| Тактовая частота | 2300 МГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4100 МГц |
| Системная шина | UPI |
| Максимальный объём памяти | 4 ТБ |
| Максимальная частота памяти | 6400 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 8 |
Дополнительно
| Тепловыделение | 225 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 81 °C , 96 °C (DTS) |
| Дата релиза | 2025 Q1 |
| Сайт производителя | www.intel.com |
