Основные
| Производитель | AMD |
| Код производителя | 100-100000796/100-000000796 |
| Линейка | EPYC |
| Socket | SP5 (LGA 6096) |
| Архитектура | Zen 4 |
| Кодовое имя | Genoa |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Максимальное количество процессоров на материнской плате | 2 |
Кэш
| Объём кэша L1 | 64 КБ |
| Объём кэша L2 | 16 МБ |
| Объём кэша L3 | 256 МБ |
Наборы команд
| Инструкции | AMD Infinity Guard |
Частотные характеристики
| Тактовая частота | 4100 МГц |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4400 МГц |
| Встроенный контроллер памяти | с поддержкой DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 6 ТБ |
| Максимальная частота памяти | 4800 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 12 |
| Коэффициент умножения | 41 |
Дополнительно
| Тепловыделение | 320 Вт |
| Дата релиза | 2022 Q4 |
| Дополнительная информация | возможность построения 2-процессорных систем, PCIe 5.0 x128 |
| Сайт производителя | www.amd.com |
