Основные характеристики
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Epyc |
| Модель процессора | 7282 |
| Наименование ядра процессора | Rome |
| Назначение | для серверов |
| Поддерживаемый сокет | SP3 |
| Количество ядер процессора (всего) | 16 |
| Частота процессора (базовая), МГц | 2800 |
| Совместимые чипсеты | System on Chip (SoC) |
| Техпроцесс | 7 |
| Коэффициент умножения | 28 |
| Блокировка множителя | Да |
| TDP процессора, Вт | 120 |
| Версия PCI-Express | 4.0 |
| Количество линий PCI-Express | 128 |
| Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
Характеристики кеш-памяти
| Объем кеша L1, кБ | 1024 |
| Объем кеша L2, МБ | 8 |
| Объем кеша L3, МБ | 64 |
Характеристики поддерживаемой памяти
| Максим. объем поддерживаемой памяти | 4 ТБ |
| Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
| Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
| Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
| Количество поддерживаемых каналов | 8 |
| Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 85.3 |
| Поддержка ECC | Да |
Интегрированная графика
| Встроенное графическое ядро | Нет |
Прочие характеристики
| Вид поставки | OEM |
| Наличие кулера в комплекте | Нет |
