Серверная платформа с ЦПУ Lenovo 7Y16S09L00 ST558 Xeon Silver 4210R (10C 2.4GHz 13.75MB Cache/100W) 16GB 2933MHz (1x16GB, 2Rx8 RDIMM), O/B, 9350-8i, 1x750W, XCC Enterprise , No DVD 3.5″HDD Bay — это готовый к развертыванию производительный сервер в напольном исполнении Tower, укомплектованный 10-ядерным процессором Intel Xeon Silver 4210R и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC. Конфигурация включает интегрированный RAID-контроллер ThinkSystem 9350-8i, один блок питания мощностью 750 Вт, расширенную лицензию удаленного управления XCC Enterprise и корзину под емкие диски 3.5″.
Основные характеристики
| Тип | Rackmount Server |
| Модель | ST558 |
| Форм-фактор корпуса | Tower/4U |
| Центральный процессор | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz 10C/20T 100W |
| Количество ядер установленного процессора | 10 |
| TDP установленного процессора | 100 |
Материнская плата
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Разъем для процессора | LGA4189 |
| Разъемов для установки процессора | 1 |
| Чипсет | Intel C621 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| SATA 6 Gb/s | 8 |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
Оперативная память
| Оперативная память | Предустановлена |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Стандарт памяти | DDR4 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM |
| Поддержка ECC | ECC |
| Объем установленной памяти, ГБ | 16 |
| Количество слотов памяти | 12 |
Устройства хранения информации
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |
| Внешние слоты для установки 5.25″ | 2 |
| Внешние слоты для установки 3.5″ | 8 |
| Поддержка HotSwap | Да |
Поддержка RAID-массивов
| Количество RAID-контроллеров | 1 |
| Тип контроллера | Adaptec SmartRAID 3152-8i |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с |
| Число портов | 8 |
Графический процессор
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Matrox G200 |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой контроллер 1 (RJ45) | Intel X722-DA2 |
| Количество портов Ethernet (RJ45) | 2 |
| Скорость сетевого интерфейса (RJ45) | 1 Гбит/с |
| Количество IPMI | 1 |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0 Type-C, передн. панель | 1 |
| USB 2.0, передн. панель | 1 |
Разъемы на задней/нижней панелях
| COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 3 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
| Разъем питания, задн. панель | 1 |
Система охлаждения
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
Конструктивные особенности корпуса
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
Блок питания
| Установочных мест для БП | 1 |
| Установлено БП | 1 |
| Мощность блока питания | 750 |
| Входной разъем блока питания | C14 (под кабель C13) |
Прочие характеристики
| Другие платы/модули расширения в комплекте | RAID-контроллер Adaptec SmartRAID 3152-8i (9350-8i 2G) |
| Ширина, мм | 176 |
| Высота, мм | 438 |
| Глубина, мм | 660 |
| Особенности | Удаленное управление — Lenovo XClarity Controller Enterprise |
| Комплект поставки | Платформа, документация, крепежный комплект, кабель питания (опция), комплект внутренних кабелей (опция) |
