Материнская плата Asus PRO WS WRX90E-SAGE SE — это монументальная однопроцессорная материнская плата высшего эшелона (Workstation), спроектированная под сокет AMD sTR5 для мощных чипов Ryzen Threadripper PRO 7000. Плата предлагает бескомпромиссную пропускную способность благодаря поддержке многоканальной памяти DDR5 ECC, слотов PCIe 5.0 x16 и развитой подсистеме удаленного мониторинга.
Основные характеристики
| Предупреждение | Для поддержки аудиовыхода 5.1 Surround Sound требуется шасси с аудио модулем HD на передней панели. |
| Тип | Материнская плата |
| Серия продукции | Pro |
| Модель | PRO WS WRX90E-SAGE SE |
| Разъем для процессора | sTR5 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Максимальное кол-во ядер процессора | 96 |
| Максим. TDP центрального процессора, Вт | 350 |
| Позиционирование использования | Server/Workstation |
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | AMD WRX90 |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти, шт | 8 |
| Режим работы памяти | 8-канальный |
| Минимальная частота памяти, МГц | 4800 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 6000 |
Графическая подсистема
| Графический чипсет | Aspeed AST2600 |
| Наличие SidePort | Да |
| Объем видеопамяти SidePort, МБ | 64 |
Слоты расширения
| Версия PCI Express | 5.0 |
| PCI-Ex16 | 7 |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя |
Внутренние разъемы
| Количество сокетов M.2 | 4 |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Тип ключа M.2 | M |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 22110 |
| Поддержка RAID-массивов M.2 | 0, 1, 5, 10 |
| SATA 6 Гб/с | 4 |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 |
| USB 2.0 (480Mbit/s) внутр. | 4 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) внутр. | 2 |
| USB-C 3.1 (USB-C 3.1 Gen2, USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) внутр. | 1 |
| COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1 |
Разъемы на задней панели
| USB 2.0 (480Mbit/s) | 2 |
| USB 3.1 (USB 3.1 Gen2, USB 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 8 |
| Количество USB-A (всего) | 8 |
| Количество USB-C (всего) | 2 |
| Сетевой контроллер | Intel |
| RJ45 | 2 |
| Максим. скорость передачи, Мб/с | 10000 |
| Количество IPMI | 1 |
| Аудио линейный вход | 1 |
| Аудио линейный выход | 1 |
| D-Sub | 1 |
Аудио
| Аудиочипсет | Realtek ALC1220P |
| Количество каналов аудио | 5.1 |
Электропитание
| Основной разъем питания | 24pin |
| Разъем питания процессора | 8+8pin |
| PCI-E Power | 2x 8-pin PCIe-to-CPU Power, 2x 8-pin PCIe Power |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 11 |
Прочие характеристики
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Форм-фактор | SSI EEB |
| Ширина, мм | 305 |
| Глубина, мм | 330 |
| Особенности | Поддержка ЦПУ AMD Ryzen Threadripper PRO серии 7000 WX для Socket sTR5. Два слота SlimSAS с поддержкой PCIe 4.0 x4 NVMe. Слот M.2 Key E для опционального WiFi модуля. Два входа miniDP |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Материнская плата, документация, кабель питания PCIe 8-pin-to-CPU (2шт), кабель питания 24-pin (Y cable), кабель Mini DisplayPort (2шт), кабель SATA (4шт), кабель Thermistor, Q-connector, крепежный комплект |
