Блок розеток C3Solution Блок распределения питания PDU с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, С13-30, С19-12, 6 автоматов, вх.IEC 309, кабель 3м — это интеллектуальный трехфазный вертикальный силовой блок питания 32А, оснащенный функцией удаленного мониторинга параметров электросети. Модуль распределяет энергию через 30 портов C13 и 12 розеток C19, имеет 6 автоматических выключателей, трехметровый вводной кабель с вилкой IEC 309 и позволяет администраторам отслеживать токи и напряжения в режиме реального времени.
Основные характеристики
| Назначение | Шкафы и стойки для сетевого оборудования |
| Диапазон входного напряжения, В | 400 |
| Входной разъем | IEC 309 |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 22000 |
| Ток нагрузки, А | 32 |
Конструктивные особенности
| Наличие предохранителя | Автоматический многоразовый |
Выходные разъемы
| Количество выходных разъемов, всего | 42 |
| Тип разъема 1 | C13 |
| Количество разъемов типа 1 | 30 |
| Тип разъема 2 | C19 |
| Количество разъемов типа 2 | 12 |
Прочие характеристики
| Материал корпуса | Пластик |
| Основной цвет | Черный |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Особенности | LED-дисплей, 6 автоматов, функция мониторинга позволяет выполнять дистанционный и локальный контроль нагрузки в реальном времени, а также подключать до трех датчиков температуры/влажности, СКУД, дымобнаружения, утечки воды, Web-интерфейс |
| Ширина, мм | 56 |
| Высота, мм | 1824 |
| Глубина, мм | 52 |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Сетевой фильтр, инструкция |
