Серверная платформа Huawei 1288H V7 (1U) — это высокоплотное серверное шасси высотой 1U, созданное инженерами Huawei для жестких пространственных ограничений стоечных пространств. Система обеспечивает эталонную пропускную способность ввода-вывода и вычислительную мощность, являясь отличным решением для размещения брандмауэров, edge-вычислений и распределенных корпоративных сетей.
Основные характеристики
| Тип | Платформа Rackmount-сервера |
| Модель | 0231Y090-B |
| Форм-фактор корпуса | 1U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений |
| Максимальное количество ядер процессора | 64 |
| Максимальный TDP процессора | 385 |
Материнская плата
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Разъем для процессора | LGA4677 |
| Разъемов для установки процессора | 2 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | 2 |
| M.2 (для SSD) | 2 |
| SATA 6 Gb/s | 2 |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
Оперативная память
| Оперативная память | Устанавливается пользователем |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Стандарт памяти | DDR5 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM, 3DS RDIMM |
| Поддержка ECC | ECC |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 4400 |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 5600 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Максимальный объем памяти | 8 ТБ |
Устройства хранения информации
| Установка HDD/SSD | Предустановлен(ы) |
| Тип установленного носителя 1 | SDD |
| Объем носителя 1, ГБ | 240 |
| Количество носителей 1 | 1 |
| Описание носителя 1 | SATA |
| Возможность установки накопителей | Всего до четырех внешних HDD/SSD SAS/SATA |
| Внешние слоты для установки 3.5″ | 4 |
| Поддержка «горячей» установки (HotSwap) | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Количество внешних лотков с поддержкой NVMe | 4 |
Поддержка RAID-массивов
| Количество RAID-контроллеров | 2 |
| Тип контроллера | Broadcom MegaRAID 9560-8i + Broadcom 3808 PCIe |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и 0, 1 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6 Гб/с, SAS 12 Гб/с, NVMe |
| Число портов | 10 |
Графический процессор
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | SiliconMotion SM750 |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Объем видеопамяти, МБ | 32 |
Сетевые коммуникации
| Количество портов Ethernet (RJ45) | 2 |
| Скорость сетевого интерфейса (RJ45) | 1 Гбит/с |
| Сетевой оптический контроллер 1 | Broadcom BCM57414 |
| Количество оптических портов | 2 |
| Скорость оптического интерфейса | 25 Гбит/с |
| Стандарты оптических портов | SFP28 |
| Количество IPMI | 1 |
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0 Type-C, передн. панель | 1 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 1 |
Разъемы на задней/нижней панелях
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель | 2 |
| COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 3 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
Конструктивные особенности корпуса
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Допустимая высота карт расширения | Низкопрофильные/Полнопрофильные |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
Блок питания
| Установочных мест для БП | 2 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1) |
Прочие характеристики
| Riser-адаптеры в комплекте | 2 |
| Другие платы/модули расширения в комплекте | 9560-8i 4GB Cache PCIe 4.0 x8 HH/HL RAID-адаптер, XP270-M2-(SAS3808-BootCard)-M.2 RAID-адаптер, XC386 OCP3.0 PCIe 3.0 x8 Ethernet адаптер |
| Направляющие («рельсы») в комплекте | Да |
| Ширина, мм | 447 |
| Высота, мм | 43 |
| Глубина, мм | 798 |
| Особенности | Тыловой Serial порт с разъемом RJ45 |
| Комплект поставки | Платформа сервера, документация, комплект внутренних кабелей, крепежный комплект, комплект телескопических направляющих (рельсы) |
