Материнская плата Asus S14NA-U12 — это высокотехнологичное однопроцессорное решение серверного класса, базирующееся на инновационном сокете AMD LGA4844 под процессоры серии AMD Siena. Системная плата предлагает 12 слотов под многоканальную оперативную память DDR5 ECC, ультимативное количество линий PCI Express 5.0 и развитые интерфейсы ввода-вывода для построения плотных edge-платформ и СХД.
Основные характеристики
| Маркетинговый признак производителя (категория) | AMD |
| Тип | Материнская плата |
| Модель | S14NA-U12 |
| Разъем для процессора | SP6 |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 |
| Максимальное кол-во ядер процессора | 64 |
| Максим. TDP центрального процессора, Вт | 200 |
| Внимание | Поддерживаемые поколения и модели ЦПУ рекомендуем уточнять на сайте производителя |
| Позиционирование использования | Server/Workstation |
| Производитель чипсета | AMD |
| Чипсет | SoC (System on Chip) |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти, шт | 12 |
| Режим работы памяти | 6-канальный |
| Минимальная частота памяти, МГц | 3600 |
| Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц | 4800 |
| Максимальный объем памяти | 3 ТБ |
| Поддержка коррекции ошибок (ECC) | Да |
| Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | Да |
Графическая подсистема
| Графический чипсет | Aspeed AST2600 |
| Максим. объем видеопамяти, МБ | 64 |
Слоты расширения
| Версия PCI Express | 5.0 |
| PCI-Ex16 | 2 |
| PCI-Ex8 | 1 |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя |
Внутренние разъемы
| Количество сокетов M.2 | 2 |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 |
| Тип ключа M.2 | M |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 22110 |
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) внутр. | 2 |
| COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1 |
Разъемы на задней панели
| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1, USB 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Количество USB-A (всего) | 2 |
| Сетевой контроллер | Broadcom BCM 57414 |
| RJ45 | 1 |
| Максим. скорость передачи, Мб/с | 1000 |
| D-Sub | 1 |
Электропитание
| Основной разъем питания | 24pin |
| Разъем питания процессора | 8+8pin |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 6 |
Прочие характеристики
| Форм-фактор | SSI CEB |
| Ширина, мм | 305 |
| Глубина, мм | 267 |
| Особенности | 5 x MCIO Gen5, 2х SFP28 25Гб/с |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Материнская плата, заглушка I/O, крепежный комплект, комплект кабелей (опция), документация |
